30.11.2024 Königsproklamation
Schützenkönig | Kobler Günter | 69,0 Teiler |
Wurstkönig | Federhofer Michael | 136,5 Teiler |
Brezenkönig | Schaller Thomas | 200,0 Teiler |
Jugendkönig | Karg Andreas | 332,9 Teiler |
Wurstkönig | Stiegler Michael | 499,7 Teiler |
Brezenkönigin | Schaller Katrin | 633,4 Teiler |
Gaukönig | Schaller Thomas | |
Bürgerkönig | Karg Johannes |
Pokal Jugend | ||
1. | Endl Marco | 18,3 Teiler |
2. | Karg Andreas | 21,2 Teiler |
3. | Karg Johannes | 62,0 Teiler |
Taufscheibe gewann Federhofer Christian (20,2 Teiler), gestiftet von Maria und Markus Seitz
Preis | ||
1. | Endl Laura | 24,3 Teiler |
2. | Karg Andreas | 35,3 Teiler |
3. | Schaller Katrin | 42,2 Teiler |
Meister | ||
1. | Schaller Thomas | 99,5 Ringe |
2. | Seitz Matthias | 97,8 Ringe |
3. | Federhofer Christian | 95,8 Ringe |
Meister Jugend | ||
1. | Schaller Katrin | 93,8 Ringe |
2. | Karg Johannes | 93,5 Ringe |
2. | Karg Andreas | 93,5 Ringe |
Jahresmeister Jugend |
||
1. |
Weidner Lukas | 368,6 Ringe |
2. |
Karg Andreas | 358,1 Ringe |
3. |
Karg Johannes | 346,8 Ringe |
4. | Schaller Katrin | 346,2 Ringe |
5. | Stiegler Michael | 342,9 Ringe |
6. | Rester Tim | 342,4 Ringe |
7. | Endl Marco | 320,4 Ringe |
8. | Barabas Emely | 318,8 Ringe |
9. | Endl Laura | 318,2 Ringe |
10. | Weber Marvin | 246,7 Ringe |
29.11.2024 Gemeindepokalschießen in Daßwang
1. | Steinadler Daßwang |
2. | Hubertus Seubersdorf |
bestes Gesamtergebnis |
|||
1. | Karg Johannes | Steinadler Daßwang | |
2. | Schaller Kathrin | Steinadler Daßwang | |
3. | Stiegler Michael | Steinadler Daßwang | |
beste Serie | |||
1. | Steinberger Simone | Hubertus Seubersdorf | |
2. | Seitz Matthias | Steinadler Daßwang | |
3. | Schaller Thomas | Steinadler Daßwang | |
bestes Blattl |
|||
1. | Karg Johannes | Steinadler Daßwang | |
2. | Stiegler Michael | Steinadler Daßwang | |
3. | Schaller Katrin | Steinadler Daßwang |