09.12.2023 Königsproklamation
Schützenkönigin | Riel Franziska | 266,8 Teiler |
Wurstkönig | Schaller Thomas | 269,4 Teiler |
Brezenkönig | Seitz Johann | 302,5 Teiler |
Jugendkönigin | Schaller Katrin | 44,0 Teiler |
Wurstkönig | Weidner Lukas | 331,0 Teiler |
Brezenkönig | Karg Andreas | 366,2 Teiler |
Pokal Jugend | ||
1. | Karg Andreas | 13,8 Teiler |
2. | Stiegler Michael | 23,3 Teiler |
3. | Endl Marco | 27,3 Teiler |
Geburtstagsscheibe gewann Scholz Matthias (28,4 Teiler), gestiftet von Seitz Johann
Zum Ehrenschützenmeister wurden ernannt: Meyer Josef und Pschierl Helmut
Preis | ||
1. | Karg Christian | 19,0 Teiler |
2. | Stiegler Michael | 24,8 Teiler |
3. | Scholz Matthias | 31,1 Teiler |
Meister | ||
1. | Federhofer Christian | 95,4 Ringe |
2. | Federhofer Thomas | 94,9 Ringe |
3. | Klügl Tobias | 93,6 Ringe |
Meister Jugend | ||
1. | Karg Johannes | 92,3 Ringe |
2. | Weidner Lukas | 91,2 Ringe |
3. | Schaller Kathrin | 86,9 Ringe |
Jahresmeister Jugend |
||
1. |
Weidner Lukas | 360,4 Ringe |
2. |
Karg Andreas | 323,1 Ringe |
3. |
Karg Johannes | 314,3 Ringe |
4. | Schaller Katrin | 313,0 Ringe |
5. | Barabas Emely | 303,0 Ringe |
6. | Stiegler Michael | 296,7 Ringe |
7. | Rester Tim | 288,4 Ringe |
8. | Endl Laura | 286,4 Ringe |
9. | Weber Marwin | 244,1 Ringe |
10. | Endl Marco | 226,4 Ringe |
Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 23.12.2023