22.03.2024 Osterpreisverleihung
Rekordbeteiligung mit 114 Schützen
Dank an die Schützenjugend für die Bewirtung.
Preis Bambini Auflage | ||||||||
1. Rester Lennard | 35,4 Teiler | |||||||
2. Heider Annalena | 41,0 Teiler | |||||||
3. Karg Lukas | 88,1 Teiler | |||||||
Pokal Jugend | Meister Jugend | Meister | ||||||
1. Weidner Lukas | 24,7 Teiler | 1. Weidner Lukas | 88,7 Ringe | 1. Seitz Matthias | 97,1 Ringe | |||
2. Stiegler Michael | 31,6 Teiler | 2. Stiegler Michael | 88,0 Ringe | 2. Weber Stilla | 94,9 Ringe | |||
3. Maier Lea | 120,0 Teiler | 3. Schaller Katrin | 88,0 Ringe | 3. Riel Franziska | 94,5 Ringe | |||
Osterhase Jugend | Osterhase | Preis | ||||||
1. Rester Tim | 209,4 Teiler | 1. Heider Manuel | 123,9 Teiler | 1. Karg Christian | 25,3 Teiler | |||
2. Endl Marco | 217,2 Teiler | 2. Moosburger Benjamin | 178,7 Teiler | 2. Weidner Lukas | 25,8 Teiler | |||
3. Weber Tobias | 307,5 Teiler | 3. Karg Christian | 183,0 Teiler | 3. Heider Manuel | 36,0 Teiler |
Taufscheibe
gewonnen von Schmalzl Klemens mit einen 4,1 Teiler, gestiftet Miriam und Franz Haas
Meistbeteiligung der Vereine | ||
1. | OGV Daßwang | 42 Schützen |
2. | FF Daßwang | 28 Schützen |
3. | SRK Daßwang | 12 Schützen |