
Hier gehts zu den online Tickets
- Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 26.03.2026 "Dr. Beisser" sorgt für gute Laune
- Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 21.02.2026 "Tickets fürs Theater"


27.03.2026 Osterpreisverleihung
| Preis | ||
| 1. | Endl Marco | 9,2 Teiler |
| 2. | Karg Andreas | 35,5 Teiler |
| 3. | Federhofer Christian | 48,0 Teiler |
| Meister | ||
| 1. | Schaller Thomas | 98,3 Ringe |
| 2. | Weidner Lukas | 98,3 Ringe |
| 3. | Klügl Tobias | 97,4 Ringe |
| Meister Jugend | ||
| 1. | Karg Andreas | 96,4 Ringe |
| 2. | Karg Johannes | 95,0 Ringe |
| 3. | Stiegler Michael | 94,3 Ringe |
| Osterhase | ||
| 1. | Karg Christian | 112,5 Teiler |
| 2. | Weidner Lukas | 155,1 Teiler |
| 3. | Federhofer Christian | 240,1 Teiler |
| Osterhase Jugend | ||
| 1. | Karg Andreas | 223,4 Teiler |
| 2. | Seitz Korbinian | 274,3 Teiler |
| 3. | Stiegler Michael | 318,1 Teiler |
Scheibe "Taufscheibe Regina Liebl"
gewonnen von Riel Franziska mit einen 6,0 Teiler, gestiftet Familie Liebl
| Meistbeteiligung der Vereine | ||
| 1. | OGV Daßwang | 30 Schützen |
| 2. | FF Daßwang | 20 Schützen |
| 3. | DJK Daßwang | 13 Schützen |
25.03.2026 Palmbüschel binden im Schützenhaus


