Wahlergebnisse für den Gemeinderat
Wahlergebnisse für die Landratswahl
Wahlergebnisse für den Kreistag
Hier gehts zu den online Tickets
07.03.2026 Besuch und Führung der neuen Feuerwehrwache Regensburg
07.03.2026 JHV Schützenverein mit Neuwahlen
| Wahlleitung: | Solfrank Karl (3.Bürgermeister) | |||||||||
| Wolf Werner (Gauschützenmeister) | ||||||||||
| Hofmann Günther | ||||||||||
| 1.Schützenmeister | Moosburger Benjamin | |||||||||
| 2.Schützenmeister | Haas Franz-Kurt | |||||||||
| 1.Schriftführerin | Seitz Maria | |||||||||
| 2.Schriftführerin | Endl Laura | |||||||||
| Vereinskassier | Federhofer Georg | |||||||||
| Kassier (Wirtschaft) | Bußmann Willi | |||||||||
| Stellvertretender Kassier | Federhofer Christian | |||||||||
| 1.Sportleiter | Seitz Matthias | |||||||||
| 2.Sportleiter | Heider Manuel | |||||||||
| 1.Jugendleiterin | Liebl Veronika | |||||||||
| 2.Jugendleiter | Liebl Andreas | |||||||||
| 1.Jugendtrainer | Klügl Alois | |||||||||
| 2. Jugendtrainer | Schaller Thomas | |||||||||
| Team Vereinsheim |
Vorsitz: Haas Franz Spangler Johannes, Federhofer Christian, Weidner Erwin, Bußmann Willi, Berater: Pschierl Helmut |
|||||||||
| Kassenprüfer | Ehrnsperger Michael, Hofmann Günther | |||||||||
| Beiräte | Klügl Tobias, Karg Christian, Seitz Markus, Eichenseer Manfred, Weidner Erwin, Spangler Johannes, Kobler Günter | |||||||||
| Ehrenschützenmeister | Reinstein Franz, Pschierl Helmut, Meyer Josef | |||||||||
| Ehrensportleiter | Lautenschlager Richard | |||||||||
| Fahnenabordnung | Klügl Tobias, Seitz Markus, Federhofer Christian, Federhofer Thomas, Schaller Thomas, Karg Andreas, Karg Johannes |

